# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | টি,আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজিএসপি-২ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | এল,জি,ইডি প্রকল্প | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এল জি এস পি | 31-03-2014 | 31-03-2015 | ১নং ,২ নং,৮নং, | ১,৯৩,৩৭২টাকা | |||
7 | এল জি এস পি | ১নং ,২ নং,৮নং, | ১,৯৩,৩৭২টাকা। ১,০০০০০টাকা। ৯২৪৯৫টাকা | |||||
8 | টি আর | ২ মেটিক: টন | ||||||
9 | কাবিখা | ২নং ওয়াড় | ||||||
10 | এল জি এস পি | |||||||
11 | এল জি এস পি | ১নং | ||||||
12 | এল জি এস পি | ২নং ওয়াড় | ||||||
13 | টি আর | ২, | ||||||
14 | টি আর | ২, | ||||||
15 | কাবিখা | ২নং ওয়াড় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS