ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১ | সামছুল | দফাদার | ৮ম | ১১/০৫/১৯৭৫ | নাই |
০২ | প্রদীপ চন্দ্র দাশ | মহল্লাদার | ৮ম | ০৮/০৯/১৯৮৫ | ০১৯০২২৫১০৩ |
০৩ | মানিক চন্দ্র দাশ | ঐ | ৫ম | ০২/০৮/১৯৭৭ | নাই |
০৪ | দীলিপ চন্দ্র দাশ | ঐ | ঐ | ০৫/০৭/১৯৭২ | নাই |
০৫ | হারাধন দাস | ঐ | ঐ | ০১/০৫/১৯৬২ | নাই |
০৬ | নুরল মিয়া | ঐ | ঐ | ১৭/০২/১৯৬৯ | নাই |
০৭ | বধু রাম | ঐ | ৮ম | ০৩/০৪/৮৩ | নাই |
০৮ | শুক্কুর | ঐ | এসএসসি | ০২/০৩/৮৩ | নাই |
০৯ | মিলন | ঐ | ৮ম | ১৮/০৯/১৯৮০ | নাই |
১০ | ধানারা | ঐ | ৮ম | ০৫/১১/১৯৮১ | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS